Taiapa Hononga mekameka
Ahakoa kei te pirangi koe ki te pupuri i nga mea ki roto, ki te pupuri ranei i nga mea ki waho, ko te taiapa mekameka te mea noa.Ko nga taiapa mekameka e whakarato ana i te haumaru me te haumaru i te kore e aukati i te tirohanga o te whenua.
Rauemi: Waea waro iti, waea kowiri tira, waea konumohe, waea PVC.
Te whakarōpūtanga waea waea taimana:
Taiapa hono mekameka waea kua whakakikoruatia ki te PVC
He taiapa hono mekameka waea piauau
Konumohe koranu waea mekameka hono taiapa
He taiapa hono mekameka waea korekore
Nga Whakamahinga: He nui te whakamahinga, te whakatipu heihei penei i te heihei, parera, kuihi, rapeti me te taiapa kararehe.Me te tiaki miihini me nga taputapu, te arai arai, te taiapa waahi hakinakina, te arai tiaki whitiki matomato.
1)Materi: Waea PVC, waea rino waro-kounga teitei, waea rino korekore
2) Te maimoatanga o te mata: te hiko hiko, te wera wera, te PVC pania
3) Tono: Ko te Taiapa Hononga mekameka he nui te whakamahi hei taiapa mo te papa tapere me nga kari, te huarahi tereina, te rerewē, te taunga rererangi, te tauranga, te noho, me era atu, ka taea hoki te whakamahi mo te whakatipu kararehe.
Whakatakotoranga mo te Taiapa Hononga mekameka
Te Taiapa Teitei cm | Taiapa Roa(2m) | Taiapa Roa(2.5m) | ||||||||
Waea Waea | Waea Diam mm | Whakatuwheratanga cm | Taumaha kg/piece | Whakatika Pou | Waea Waea | Waea Diamita mm | Whakatuwhera cm | Taumaha kg/piece | Whakatika Pou | |
Taumaha kg/set | Taumaha kg/set | |||||||||
60 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 6.5 | 1.9 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 8.6 | 1.9 |
80 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 7.5 | 2.3 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 9.9 | 2.3 |
100 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 8.5 | 2.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 11.2 | 2.7 |
120 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 9 | 3.1 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 11.9 | 3.1 |
150 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 11 | 3.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 14.5 | 3.7 |
180 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 12.5 | 4.3 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 16.5 | 4.3 |
200 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 13.5 | 4.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5X12 | 17.8 | 4.7 |
Tapeke: pukapuka momo kiato me te peeke kirihou me te pukapuka momo kore kiato me te peeke kirihou, kei roto ranei i te pallet
taiapa hono piauau (taimana waea mata) pvc paninga mekameka hono taiapa
1.Chain Link Fence Introduction:
Ko o matou papa taiapa he mea hanga mai i te papanga hononga mekameka kua whakakikoruatia ki te konutea me te ngongo galvanized tino pai, he mea hanga motuhake hei hapai i nga wa o te takurua.
He taiapa waea maitai raranga kua pania ki te konutea hei aukati i te waikura, e kiia nei he taiapa piauau.
(1).Ko nga momo e rua o te piauau mekameka-hono waea mata taiapa: piauau i mua i te raranga(GBW) piauau ranei i muri i te raranga (GAW).Ko te nuinga i runga i te maakete i enei ra he piauau i muri i te raranga.
(2).Rauemi: Waea rino piauau ranei waea rino whakakikoruatia PVC.
(3).Taupānga: Ka whakamahia hei taiapa mo nga waahi hakinakina, nga tahataha awa, te hanga me te noho, me te taiapa kararehe.
(4).Ahuatanga: He maamaa te raranga, he toi me te whai kiko.Ko nga taiapa hono he ngawari ki te mahi, he kanapa te tae, he ngawari ki te pupuri.Ko te kupenga hono mekameka te whiriwhiri tuatahi mo te whakapaipai i te taiao taone.
(5).Taupānga: Ko te taiapa hono mekameka te nuinga e whakamahia ana i roto i nga waahi hakinakina, papa, kari, papaaaariki, tuku waka, hoahoanga, ara wai, tiaki noho me etahi atu.
(6).Ko te paninga konutea: Ko te piauau hiko he 7-15kg ia mita tapawha me te wera wera piauau is35-400kg ia mita tapawha.
(7) Te maimoatanga mata:
Piauau: Hiko piauau ranei wera toua.
Ko te nui o te koti konutea ka rite ki nga hiahia o nga kaihoko.
PVC pania: 0.5mm te matotoru
(8) Te taha o te taiapa hono mekameka:Knuckled-Knuckled, Knuckled-barbed, Barbed-barbed.
Taiapa Hononga mekameka piauau | |||||
mata (mm) | ine waea (SWG) | Taone Waea (mm) | Taumaha Kg/m2 | Diamita Porowhita (cm) | |
rōrahi māori | Pepa te rōrahi | ||||
200×200 | 8 | 4.06 | 1 | 60 | 35 |
150×150 | 10 | 3.25 | 0.9 | 55 | 32 |
100×100 | 9 | 3.66 | 1.7 | 55 | 35 |
80×80 | 10 | 3.25 | 1.68 | 57 | 38 |
60×60 | 12 | 2.64 | 1.5 | 52 | 34 |
50×50 | 12 | 2.64 | 1.83 | 49 | 33 |
40×40 | 10 | 3.25 | 3.56 | 46 | 32 |
30×30 | 12 | 2.64 | 3.25 | 42 | 34 |
20×20 | 19 | 1.02 | 0.7 | 25 | 34 |
Ko te Taiapa Hononga mekameka kua whakakikoruatia te PVC | |||||
mata (mm) | ine waea (SWG) | Taone Waea (mm) | Taumaha Kg/m2 | Te Taone o te Roopu(cm) | |
rōrahi māori | Pepa te rōrahi | ||||
80×80 | 8 | 3.0/4.06 | 1.72 | 65 | 40 |
60×60 | 9 | 2.6/3.66 | 1.75 | 59 | 38 |
55×55 | 10 | 2.2/3.25 | 1.38 | 54 | 35 |
50×50 | 10 | 2.2/3.25 | 1.67 | 49 | 35 |
45×45 | 8 | 3.0/4.0 | 3.2 | 50 | 35 |
40×40 | 10 | 2.2/3.25 | 2 | 45 | 34 |
35×35 | 12 | 2.0/2.64 | 1.9 | 40 | 30 |





