Whao noa
He kaha, he maro hoki nga whao noa, a he nui ake te diameter o o ratou hiku i era atu whao.He kakari nga whao noa me nga whao pouaka e tata ana ki te upoko o te whao.Ma enei kakari ka pai ake te mau o nga whao.Ko etahi ka whai miro rite-wiri ki te tihi o te mahunga whao hei pupuri mana ake.He angiangi ake nga whao pouaka i nga whao noa, a kaua e whakamahia mo te hanga anga.I te wa e whao ai nga papa e rua, me uru nga momo whao e rua ki roto ki tetahi rakau, me uru ki tetahi waahanga me te hawhe o te roa.Ma tenei ka tino kaha te whao mo te mahi.
Ko nga whao noa he pai mo te rakau pakeke me te ngawari, nga pihi bamboo, te kirihou ranei, te hanga pakitara, te whakatika i nga Taonga, te takai etc.Widely used in construction, decoration, and renovation.Ka taea te whakakoi i nga whao noa, te piauau hiko me te piauau wera wera kua oti.
Tapeke:
1. 25KG/CTN
2. Pouaka o roto ka kaata ki waho
Peeke 3.Plastic i roto ka kaata ki waho
4. pouaka rakau
5.Any atu tarapēke rite ia tou requrimen
Whakaahuatanga Hua
Whakatakotoranga:
1) Rauemi: Q195, Q215 taura waea rite te kounga teitei-iti-wao- maitai
2) Whakaoti: He whao noa kua orohia, he whao piauau hiko, he whao piauau kua werahia.
3) Upoko: te upoko noa, te upoko countersunk, te upoko ngaro, te upoko papatahi kua tirohia
4) Shank: māia, huri noa
5) Tohu: te taimana tohu, te porowhita
6)Tu: BS EN 10230-1:2000, noa
7)Āhuatanga: Mahunga papa, rond, maeneene, anti-waikura
8)Whakamahia: te hanga, te makanga kirikiri, te whakatikatika taonga, te keehi rakau ect.
Rahi | Te roa ki roto. | Gage No. | Diam o te upoko ki roto. | Approx.Tau mo ia IB |
2d | 1 | 15 | 11/64 | 847 |
3d | 1 1/4 | 14 | 13/64 | 543 |
4d | 1 1/2 | 12 1/2 | 1/4 | 294 |
5d | 1 3/4 | 12 1/2 | 1/4 | 254 |
6d | 2 | 11 1/2 | 17/64 | 167 |
7d | 2 1/4 | 11 1/2 | 17/64 | 150 |
8d | 2 1/2 | 10 1/4 | 9/32 | 101 |
9d | 2 3/4 | 10 1/4 | 9/32 | 92 |
10d | 3 | 9 | 5/16 | 66 |
12d | 3 1/4 | 9 | 5/16 | 61 |
16d | 3 1/2 | 8 | 11/32 | 47 |
20d | 4 | 6 | 13/32 | 29 |
30d | 4 1/2 | 5 | 7/16 | 22 |
40d | 5 | 4 | 15/32 | 17 |
50d | 5 1/2 | 3 | 1/2 | 13 |
60d | 6 | 2 | 17/32 | 10 |
Ko te roa te tohu ki raro o te mahunga. |
ength | Mehua | |
(Inihi) | (mm) | (BWG) |
1/2 | 12.700 | 20/19/18 |
5/8 | 15.875 | 19/18/17 |
3/4 | 19.050 | 19/18/17 |
7/8 | 22.225 | 18/17 |
1 | 25.400 | 17/16/15/14 |
1-1/4 | 31.749 | 16/15/14 |
1-1/2 | 38.099 | 15/14/13 |
1-3/4 | 44.440 | 14/13 |
2 | 50.800 | 14/13/12/11/10 |
2-1/2 | 63.499 | 13/12/11/10 |
3 | 76.200 | 12/11/10/9/8 |
3-1/2 | 88.900 | 11/10/9/8/7 |
4 | 101.600 | 9/8/7/6/5 |
4-1/2 | 114.300 | 7/6/5 |
5 | 127.000 | 6/5/4 |
6 | 152.400 | 6/5/4 |





