Nga whao porowhita
Rauemi: Waea maitai waro iti, Q195
Te Kaha Toka: 400~500 N/mm2
Whakaoti mata: Porohia, peita kapia epoxy
Shank: Smooth,Twisted,Ring
Tukanga Whakangao: na roto i te tuhi waea, te whakaene, te hanga titi, me te mahi tinei.
Taapiri: 16000pcs / ctn;9000pcs/ctn;7500pcs/ctn;5000pcs/ctn;4500pcs/ctn;4000pcs/ctn.
Taupānga:
> Tukatuka parewai mata ruma Raina.
> Ka whakamahia mo te whakamau i nga taara parewai kua mau.
> Ka whakamahia mo te whao linoleum, e waatea ana i raro i te mahunga o te miihini linoleum coil, hei aukati i te rerenga;
Kua tonohia: i roto i nga palleti, te takai rakau, nga tuanui, nga whare kua oti te hanga.
Whakatakotoranga:
Roa:2-3/8" 3" 3-1/4"
Diane:0.113" 0.12" 0.131" 0.148"
Te maimoatanga mata:whiti, hiko hiko, peita
Momo:te pou, nga whao mowhiti, te matie
Mokowā whao::8±0.2mm
Te Taone o te Wai | Te roa | Mahunga Diameter | PCS/COIL | |||
Inihi | mm | Inihi | mm | Inihi | mm |
|
0.083" | 2.1 | 1-1/4"~2" | 32~50 | 3/16" | 4.8 | 400PCS/COIL |
0.900" | 2.3 | 1-1/2"~2-1/4" | 38~57 |
| 5.3 | 350PCS/COIL |
0.099" | 2.5 | 1-3/4"~2-1/2" | 45~64 |
| 5.8 | 300PCS/COIL |
0.113" | 2.87 | 1-1/4"~3" | 57~75 | 1/4" | 6.3 | 250PCS/COIL |
0.120" | 3.05 | 2-3/8"~3-3/4" | 60~90 | 9/32" | 7.1 | 250PCS/COIL |
0.131" | 3.33 | 3"~4" | 75~130 | 9/32" | 7.1 | 120PCS/COIL |
0.120" | 3.05 | 3/4" | 21 | 3/8" | 9.5 | 120PCS/COIL |
7/8" | 22 | |||||
1" | 25 | |||||
1-14" | 32 | |||||
1-12" | 38 | |||||
1-3/4" | 45 | |||||
2" | 50 |





