Whao Whakapapa
Rauemi:waea waro maitai iti, Q195,SAE1008
Te Kaha Toka:300~500 N/mm2
Whakaoti mata:Hiko piauau.
Shank:Maeneene, Mihurihuri
Āhuahira:He tino maro o tatou whao tuanui umberella, he mahunga umberella, he maene, he whiri ranei, he koi te pito, kaore he waikura.
Tapeke:
1. Ko te tarapi noa kei roto ka kaata ki waho
2. Pouaka ki roto ka kaata ki waho
3. He kirihou kei roto ka peeke raranga, peeke hessen ranei ki waho.
5.Any atu tarapēke rite ia koutou whakaritenga.
Taupānga:te hanga, te whakarewa kirikiri, te whakatikatika taonga, te keehi rakau etc.
Whakaoti mata:Porowini, whakakikoruatia te konutea, puru te whakaoti
Shank:Maeneene, Mihurihuri
RoofingNails Whakatakotoranga | |||
Whakatakotoranga | Te roa(mm) | Te diameter o te tokotoko(mm) | Te diameter o te upoko(mm) |
bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
Ko nga whao i runga i te marara me te maenei, te whiri ranei
1) Whakaritenga Hua: 8G, 9G, 10G, 11G, 12G, 13G
2) Roa: 1 1/4"---3 1/2".
3) Diamita Shank: 8G-13G
4) Rauemi: Q215 Carbon steel
5) Tohu: taimana tohu
6) Te maimoatanga o te mata: Te whakakoi, te hiko hiko, te wera-wera
7) Whakaahuatanga: te mahunga marara, te tinana maeneene, te tinana hurihuri
8) Mōkī: te tarapi nui;kaata, putea, pouaka rakau:
9) Tiwhikete: ISO9001: 2000
10) Min ota: 5ton mo te rahinga ota whakamatautau
11) Uta Qty: 20-25tons ia 20"fcl
12) Wā Tukunga: 10-15days i muri i te whiwhinga utu moni
Shanked tuanui whao tawhā matua | |||
Whakatakotoranga | 8BWG*2 | 9BWG*1.5 | 10BWG*1.75 |
8BWG*2.5 | 9BWG*2 | 10BWG*2 | |
8BWG*3 | 9BWG*2.5 | 10BWG*2.5 | |
8BWG*4 | 9BWG*3 | 10BWG*3 |
HDC tuanui whao tawhā matua | |||
Whakatakotoranga | 8BWG*1.5 | 9BWG*1.5 | 10BWG*1.75 |
8BWG*2 | 9BWG*2 | 10BWG*2 | |
8BWG*3 | 9BWG*2.5 | 10BWG*2.5 | |
8BWG*4 | 9BWG*3 | 10BWG*3 | |
11BWG*1.5 | 12BWG*1.75 | 13BWG*1.75 | |
11BWG*2 | 12BWG*2 | 13BWG*2 | |
11BWG*2.5 |
pōkai | pouaka rakau e wetekina ana te tarapi 20kg 25kg 30kg 35kg 48kgCase kahurangi o roto 7lbs*8cartonCass (mamao) 20kg 25kgMatting (mamae) 25kg 50k |





